Zagłębie Lubin
Clubs League
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1. | Anemik11 | 16 | 0 | 10 | ||||
| 2. | najZNNZlepsi | 14 | 8 | 3 | ||||
| 3. | RoZNNZrabiak | 13 | 19 | 4 | ||||
| 4. | Kappek | 13 | 8 | 7 | ||||
| 5. | Wolodyjowski | 6 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Cinek94 | 5 | 5 | 2 | ||||
| 7. | Patizl | 3 | 2 | 0 | ||||
| 8. | byczek211 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 9. | tklerZL | 3 | 0 | 1 | ||||
| 10. | naajZLepsza | 2 | 5 | 0 | ||||
| 11. | 77NAGONKA | 1 | 0 | 0 | ||||
| 12. | x3MMCx | 1 | 0 | 0 | ||||
| 13. | kretenPL | 1 | 0 | 1 | ||||
| 14. | hoolDEAD | 1 | 0 | 1 | ||||
| 15. | zgbL | 1 | 0 | 1 | ||||
| 16. | persil77 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 17. | 77ultra77 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 18. | OKSPBZL | 1 | 0 | 1 |







