Panathinaikos
Clubs League
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1. | GRlngo | 48 | 52 | 29 | ||||
| 2. | FEVVC0CA | 43 | 43 | 25 | ||||
| 3. | skf13 | 42 | 68 | 20 | ||||
| 4. | FFratello | 36 | 1 | 23 | ||||
| 5. | BUFKET13 | 28 | 16 | 15 | ||||
| 6. | Petralona13 | 26 | 0 | 21 | ||||
| 7. | lesini13 | 24 | 13 | 15 | ||||
| 8. | DiLA13 | 19 | 13 | 10 | ||||
| 9. | billxs | 19 | 9 | 14 | ||||
| 10. | xYKZx | 13 | 0 | 7 | ||||
| 11. | rigano13 | 11 | 6 | 7 | ||||
| 12. | jessi30 | 10 | 0 | 6 | ||||
| 13. | NOVEL729LT | 8 | 2 | 4 | ||||
| 14. | shj13 | 7 | 0 | 5 | ||||
| 15. | tsohools13 | 7 | 0 | 5 | ||||
| 16. | ZzMPOUTSAS | 5 | 1 | 2 | ||||
| 17. | Larry1908 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 18. | XxDAViiDxX | 3 | 2 | 2 | ||||
| 19. | Dealer19O8 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 20. | pg13bg | 3 | 0 | 3 | ||||
| 21. | LAMiA13CLUB | 1 | 0 | 0 | ||||
| 22. | KRON1986 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 23. | Hooligani13 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 24. | mo132 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 25. | KALL1GANG | 1 | 0 | 1 |







