Turkey
Countries League
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1. | GSWARRIOR | Galatasaray | 48 | 12 | 22 | |||
| 2. | Ruzqar | Galatasaray | 35 | 7 | 19 | |||
| 3. | KSKGAMZE | Karsiyaka | 22 | 10 | 5 | |||
| 4. | CELiiKTEPE | Çeliktepe Spor | 10 | 5 | 3 | |||
| 5. | iSTANBUL34 | Fenerbahce | 7 | 8 | 2 | |||
| 6. | 1312KSK | Karsiyaka | 6 | 1 | 1 | |||
| 7. | TiTOxNA | Fenerbahce | 5 | 2 | 0 | |||
| 8. | KenanEnver | Besiktas JK | 2 | 0 | 1 | |||
| 9. | Ruzgar | Adana Demirspor | 2 | 0 | 1 |







