Argentina
Countries League
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1. | CARPxLBDT | River Plate | 38 | 13 | 24 | |||
| 2. | WARZiTO | Rosario Central | 37 | 15 | 19 | |||
| 3. | Guerrero80 | Rosario Central | 28 | 18 | 9 | |||
| 4. | CrazyK1ng14 | River Plate | 21 | 3 | 11 | |||
| 5. | iCENTRALi | Rosario Central | 21 | 2 | 13 | |||
| 6. | wCENTRALw | Rosario Central | 18 | 1 | 8 | |||
| 7. | DiMariaxRC | Rosario Central | 15 | 0 | 10 | |||
| 8. | ANDREx14 | River Plate | 13 | 7 | 1 | |||
| 9. | TAQUiTOcARc | Ituzaingó | 13 | 1 | 7 | |||
| 10. | lCANALLAl | Rosario Central | 12 | 0 | 9 | |||
| 11. | auriazul78 | Rosario Central | 9 | 1 | 4 | |||
| 12. | CFK2025 | River Plate | 7 | 5 | 1 | |||
| 13. | EZEKiEL14 | River Plate | 7 | 1 | 4 | |||
| 14. | chevy2 | Boca Juniors | 5 | 1 | 2 | |||
| 15. | BOMBANUCLEAR | River Plate | 4 | 1 | 1 | |||
| 16. | Cruzado14 | Deportivo Maipú | 4 | 0 | 0 | |||
| 17. | MONUMENTAL14 | River Plate | 4 | 0 | 1 | |||
| 18. | CAPONExNEXT | Boca Juniors | 4 | 2 | 3 | |||
| 19. | xKosHmaRx | Independiente | 3 | 1 | 1 | |||
| 20. | ROMANOV13 | River Plate | 3 | 0 | 1 | |||
| 21. | jkunde | River Plate | 2 | 2 | 0 | |||
| 22. | E4GxKS4 | Ituzaingó | 2 | 0 | 1 | |||
| 23. | River1989 | River Plate | 2 | 0 | 1 | |||
| 24. | CA12BJ | Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | |||
| 25. | Nekotina | Estudiantes LP | 2 | 0 | 1 | |||
| 26. | elcelexDos | Atlanta | 1 | 1 | 0 | |||
| 27. | furca1312 | Atlanta | 1 | 0 | 0 | |||
| 28. | WarKing1 | Atlanta | 1 | 0 | 0 | |||
| 29. | taquito17 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 |







