Argentina
Countries League
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1. | WARZiTO | Rosario Central | 57 | 26 | 27 | |||
| 2. | CARPxLBDT | River Plate | 55 | 16 | 30 | |||
| 3. | Guerrero80 | Rosario Central | 35 | 18 | 10 | |||
| 4. | iCENTRALi | Rosario Central | 27 | 4 | 16 | |||
| 5. | CrazyK1ng14 | River Plate | 22 | 3 | 11 | |||
| 6. | wCENTRALw | Rosario Central | 22 | 1 | 12 | |||
| 7. | DiMariaxRC | Rosario Central | 16 | 0 | 11 | |||
| 8. | BOMBANUCLEAR | River Plate | 15 | 5 | 4 | |||
| 9. | TAQUiTOcARc | Ituzaingó | 15 | 1 | 7 | |||
| 10. | Nekotina | Estudiantes LP | 15 | 2 | 12 | |||
| 11. | MONUMENTAL14 | River Plate | 14 | 1 | 3 | |||
| 12. | ANDREx14 | River Plate | 13 | 7 | 1 | |||
| 13. | lCANALLAl | Rosario Central | 13 | 0 | 10 | |||
| 14. | EZEKiEL14 | River Plate | 12 | 4 | 5 | |||
| 15. | ABxheliMined | Independiente | 11 | 1 | 8 | |||
| 16. | auriazul78 | Rosario Central | 10 | 1 | 5 | |||
| 17. | CFK2025 | River Plate | 9 | 5 | 3 | |||
| 18. | Cruzado14 | Deportivo Maipú | 6 | 0 | 2 | |||
| 19. | JB14CARP | River Plate | 6 | 0 | 6 | |||
| 20. | chevy2 | Boca Juniors | 5 | 1 | 2 | |||
| 21. | CAPONExNEXT | Boca Juniors | 4 | 2 | 3 | |||
| 22. | ROMANOV13 | River Plate | 4 | 0 | 1 | |||
| 23. | SuDaCa | Ituzaingó | 4 | 0 | 2 | |||
| 24. | EdLP7A0 | Estudiantes LP | 4 | 0 | 3 | |||
| 25. | MAR1HU4NA | River Plate | 4 | 0 | 4 | |||
| 26. | Pikante12 | Ituzaingó | 3 | 2 | 1 | |||
| 27. | River1989 | River Plate | 3 | 0 | 1 | |||
| 28. | jkunde | River Plate | 2 | 2 | 0 | |||
| 29. | E4GxKS4 | Ituzaingó | 2 | 0 | 1 | |||
| 30. | CA12BJ | Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | |||
| 31. | elcelexDos | Atlanta | 1 | 1 | 0 | |||
| 32. | furca1312 | Atlanta | 1 | 0 | 0 | |||
| 33. | WarKing1 | Atlanta | 1 | 0 | 0 | |||
| 34. | taquito17 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 |







