Deutschland
Countries League
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1. | tomi151 | Union Berlin | 10 | 1 | 3 | |||
| 2. | M0HiC4N | FC St. Pauli | 8 | 0 | 3 | |||
| 3. | ThomasHB | Werder Bremen | 5 | 1 | 4 | |||
| 4. | xGasmanneNx | Schalke 04 | 5 | 0 | 4 | |||
| 5. | xDOPPELHERZx | Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6. | schu | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | |||
| 7. | xSNORREx | Schalke 04 | 2 | 0 | 2 | |||
| 8. | ThorSteinar | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 1 | |||
| 9. | Odinx88 | Schalke 04 | 1 | 1 | 1 |







