Brazil
Countries League
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1. | SDNORTxSAGAZ | Santa Cruz | 35 | 13 | 20 | |||
| 2. | SMASNUG | Santa Cruz | 30 | 13 | 16 | |||
| 3. | RENT4S | Vasco da Gama | 28 | 25 | 13 | |||
| 4. | BellaS | Corinthians | 27 | 2 | 22 | |||
| 5. | pvzin | Vasco da Gama | 24 | 1 | 13 | |||
| 6. | Marginal | Santa Cruz | 24 | 0 | 16 | |||
| 7. | CORiTiBAGOEC | Coritiba | 20 | 6 | 12 | |||
| 8. | BobxCFC | Coritiba | 16 | 5 | 8 | |||
| 9. | Cocainex87 | Coritiba | 16 | 0 | 7 | |||
| 10. | antyxalb | Sao Paulo | 12 | 12 | 4 | |||
| 11. | lTheol | Palmeiras | 12 | 4 | 5 | |||
| 12. | iLUM1N4D0 | Corinthians | 10 | 0 | 7 | |||
| 13. | AdmOBR | Coritiba | 9 | 6 | 3 | |||
| 14. | GAViOES1969 | Corinthians | 9 | 3 | 7 | |||
| 15. | iAV1977 | Coritiba | 8 | 1 | 3 | |||
| 16. | Bondedos40 | Coritiba | 8 | 0 | 4 | |||
| 17. | Porradaria | Vasco da Gama | 7 | 2 | 3 | |||
| 18. | WDLFJV | Vasco da Gama | 6 | 8 | 2 | |||
| 19. | Leoctba | Coritiba | 6 | 0 | 5 | |||
| 20. | Ieoctba | Coritiba | 5 | 2 | 3 | |||
| 21. | DaddyPatii | Sao Paulo | 4 | 4 | 1 | |||
| 22. | Kinglhp | Corinthians | 4 | 0 | 2 | |||
| 23. | ChinaAzul | Cruzeiro | 4 | 0 | 3 | |||
| 24. | CoxaRoxo | Coritiba | 3 | 1 | 1 | |||
| 25. | SEP | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | |||
| 26. | Colpani | Coritiba | 3 | 0 | 3 | |||
| 27. | Aryaninha | Coritiba | 2 | 1 | 0 | |||
| 28. | Mosseline | Gremio | 2 | 1 | 1 | |||
| 29. | OXiDAKSi | Coritiba | 2 | 1 | 1 | |||
| 30. | felixzeraa | Botafogo | 2 | 0 | 1 | |||
| 31. | Ganga67 | Flamengo | 2 | 0 | 2 | |||
| 32. | CardosoLHP | Corinthians | 2 | 0 | 2 | |||
| 33. | AssisxCRN | Flamengo de Guarulhos | 2 | 0 | 2 | |||
| 34. | TrecaSmena | Sao Paulo | 2 | 0 | 2 | |||
| 35. | Olicia | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | |||
| 36. | OsaFJV | Vasco da Gama | 1 | 0 | 0 | |||
| 37. | TearOfKocobo | Coritiba | 1 | 1 | 1 | |||
| 38. | Petk0vic | Flamengo | 1 | 0 | 0 | |||
| 39. | MilitaoTUP | Palmeiras | 1 | 0 | 0 | |||
| 40. | McL1969 | Corinthians | 1 | 0 | 1 | |||
| 41. | MathTJF | Flamengo | 1 | 0 | 1 | |||
| 42. | LukasP10 | Gremio | 1 | 0 | 1 | |||
| 43. | la3 | Coritiba | 1 | 0 | 1 |







