xRubella![]() GrandMaster | SpirytuS![]() GrandMaster | Bimber1945![]() GrandMaster | Marcel321![]() Master | Damian1905![]() Master |
Astrom![]() Master | pako01ks![]() Master | ONLY1947![]() Master | KrzychuACN![]() Master | Fide71![]() Master |
WDF![]() Master | WicherG97![]() Master | DzikiLew![]() Master | BAROSZA34![]() Master | QosteQ![]() Master |
Zeniu![]() Master | Pacia![]() Master | |||
Alliances League
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1. | WicherG97 | 30 | 34 | 8 | ||||
| 2. | BAROSZA34 | 30 | 26 | 9 | ||||
| 3. | QosteQ | 30 | 18 | 10 | ||||
| 4. | Pacia | 30 | 15 | 11 | ||||
| 5. | pako01ks | 26 | 36 | 5 | ||||
| 6. | KrzychuACN | 26 | 22 | 7 | ||||
| 7. | WDF | 25 | 28 | 5 | ||||
| 8. | Damian1905 | 23 | 7 | 7 | ||||
| 9. | Marcel321 | 22 | 13 | 7 | ||||
| 10. | Bimber1945 | 22 | 14 | 8 | ||||
| 11. | Fide71 | 22 | 6 | 8 | ||||
| 12. | DzikiLew | 19 | 27 | 2 | ||||
| 13. | SpirytuS | 18 | 23 | 3 | ||||
| 14. | Astrom | 18 | 5 | 8 | ||||
| 15. | xRubella | 15 | 9 | 5 | ||||
| 16. | ONLY1947 | 11 | 8 | 4 | ||||
| 17. | Zeniu | 10 | 9 | 3 | ||||
| 18. | MistrzACN | 8 | 3 | 3 |
























