xRubella![]() GrandMaster | SpirytuS![]() GrandMaster | Bimber1945![]() GrandMaster | Marcel321![]() Master | Damian1905![]() Master |
Astrom![]() Master | pako01ks![]() Master | ONLY1947![]() Master | KrzychuACN![]() Master | Fide71![]() Master |
WDF![]() Master | WicherG97![]() Master | DzikiLew![]() Master | BAROSZA34![]() Master | QosteQ![]() Master |
Zeniu![]() Master | Pacia![]() Master | |||
Alliances League
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1. | QosteQ | 34 | 19 | 13 | ||||
| 2. | BAROSZA34 | 33 | 29 | 11 | ||||
| 3. | WicherG97 | 32 | 35 | 9 | ||||
| 4. | Pacia | 32 | 15 | 12 | ||||
| 5. | KrzychuACN | 27 | 22 | 8 | ||||
| 6. | pako01ks | 26 | 36 | 5 | ||||
| 7. | WDF | 26 | 29 | 6 | ||||
| 8. | Marcel321 | 26 | 15 | 10 | ||||
| 9. | Damian1905 | 25 | 8 | 8 | ||||
| 10. | Fide71 | 25 | 6 | 11 | ||||
| 11. | Bimber1945 | 24 | 14 | 10 | ||||
| 12. | SpirytuS | 22 | 27 | 6 | ||||
| 13. | DzikiLew | 19 | 27 | 2 | ||||
| 14. | xRubella | 19 | 12 | 8 | ||||
| 15. | Astrom | 18 | 5 | 8 | ||||
| 16. | Zeniu | 14 | 9 | 6 | ||||
| 17. | ONLY1947 | 13 | 8 | 5 | ||||
| 18. | MistrzACN | 8 | 3 | 3 |
























