xRubella![]() GrandMaster | SpirytuS![]() GrandMaster | Bimber1945![]() GrandMaster | Marcel321![]() Master | Damian1905![]() Master |
Astrom![]() Master | pako01ks![]() Master | ONLY1947![]() Master | KrzychuACN![]() Master | Fide71![]() Master |
WDF![]() Master | WicherG97![]() Master | DzikiLew![]() Master | BAROSZA34![]() Master | QosteQ![]() Master |
Zeniu![]() Master | Pacia![]() Master | |||
Alliances League
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1. | QosteQ | 48 | 24 | 22 | ||||
| 2. | BAROSZA34 | 47 | 42 | 19 | ||||
| 3. | WicherG97 | 46 | 44 | 18 | ||||
| 4. | Pacia | 44 | 20 | 20 | ||||
| 5. | Damian1905 | 39 | 10 | 18 | ||||
| 6. | pako01ks | 38 | 48 | 11 | ||||
| 7. | Fide71 | 38 | 12 | 19 | ||||
| 8. | WDF | 37 | 36 | 12 | ||||
| 9. | KrzychuACN | 37 | 36 | 15 | ||||
| 10. | Bimber1945 | 36 | 18 | 18 | ||||
| 11. | SpirytuS | 33 | 41 | 14 | ||||
| 12. | Marcel321 | 31 | 16 | 14 | ||||
| 13. | xRubella | 28 | 18 | 15 | ||||
| 14. | DzikiLew | 27 | 36 | 5 | ||||
| 15. | ONLY1947 | 25 | 14 | 13 | ||||
| 16. | Zeniu | 24 | 14 | 13 | ||||
| 17. | Astrom | 23 | 6 | 11 | ||||
| 18. | MistrzACN | 8 | 3 | 3 |
























