trzeciXwara![]() GrandMaster | 1stByn![]() GrandMaster | ZaLaTaNyHGs![]() Master | DamianoTB![]() Master | E4GxKS4![]() Master |
DaroAG![]() Master | WRWTEO1957![]() Master | xPomiotzlax![]() Master | WYKxTuna![]() Master | HANSS![]() Master |
OPREZ![]() Master | MAST3Rch3f![]() Master | MaaniaQ![]() Master | KaNima![]() Master | E4GLES04![]() Master |
E4GLES03![]() Master | XVixSiDE![]() Master | |||
Alliances League
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1. | DamianoTB | 51 | 48 | 14 | ||||
| 2. | WRWTEO1957 | 51 | 41 | 16 | ||||
| 3. | 1stByn | 50 | 65 | 14 | ||||
| 4. | MAST3Rch3f | 50 | 45 | 11 | ||||
| 5. | MaaniaQ | 48 | 31 | 15 | ||||
| 6. | trzeciXwara | 48 | 24 | 16 | ||||
| 7. | xPomiotzlax | 44 | 36 | 8 | ||||
| 8. | DaroAG | 43 | 14 | 18 | ||||
| 9. | xGANJAx | 42 | 17 | 15 | ||||
| 10. | SterydHGs | 29 | 20 | 10 | ||||
| 11. | XVixSiDE | 29 | 20 | 13 | ||||
| 12. | OPREZ | 26 | 18 | 12 | ||||
| 13. | KaNima | 26 | 16 | 12 | ||||
| 14. | WYKxTuna | 25 | 19 | 10 | ||||
| 15. | HANSS | 22 | 18 | 6 | ||||
| 16. | OPREZZ | 20 | 20 | 3 | ||||
| 17. | Kuba321O | 20 | 9 | 1 | ||||
| 18. | E4GxKS4 | 20 | 15 | 7 | ||||
| 19. | NoName1904x | 20 | 12 | 7 | ||||
| 20. | ZaLaTaNyHGs | 16 | 13 | 6 | ||||
| 21. | NoMercy1908 | 16 | 3 | 7 | ||||
| 22. | ThebyNxHGs | 15 | 5 | 9 | ||||
| 23. | baki | 14 | 10 | 3 | ||||
| 24. | TEOGANG1908 | 14 | 5 | 2 | ||||
| 25. | HSVxCrazyx | 12 | 1 | 3 | ||||
| 26. | DonBazin | 6 | 6 | 0 | ||||
| 27. | FewDynamik | 4 | 2 | 0 | ||||
| 28. | ADiCT0 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 29. | 8enii28 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 30. | E4GLES04 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 31. | BxHGs | 2 | 0 | 0 | ||||
| 32. | Trzecix | 2 | 0 | 0 | ||||
| 33. | BroWariat | 2 | 0 | 0 | ||||
| 34. | E4GLES03 | 2 | 0 | 0 |
























