Poland
Countries League
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1. | xVira70 | Pogoń Lwów | 4 | 2 | 0 | |||
| 2. | xBystry | Motor Lublin | 4 | 2 | 0 | |||
| 3. | MZ84 | Wisła Płock | 4 | 1 | 0 | |||
| 4. | NightmaRe88 | Ruch Chorzów | 4 | 1 | 0 | |||
| 5. | MSTF | Stal Stalowa Wola | 4 | 1 | 0 | |||
| 6. | Rekin1906 | Wisła Kraków | 4 | 1 | 0 | |||
| 7. | Lejna1979 | Odra Opole | 4 | 1 | 0 | |||
| 8. | WRWTEO1957 | Chrobry Głogów | 4 | 1 | 0 | |||
| 9. | BAROSZA34 | Górnik Zabrze | 4 | 1 | 0 | |||
| 10. | sKrzeK | Legia Warszawa | 4 | 1 | 0 | |||
| 11. | 77NAGONEK | Zagłębie Lubin | 4 | 1 | 0 | |||
| 12. | QosteQ | Pogoń Szczecin | 4 | 1 | 0 | |||
| 13. | xRubella | Lech Poznań | 4 | 1 | 0 | |||
| 14. | CosaNostra08 | ŁKS Łódź | 4 | 1 | 0 | |||
| 15. | Kappek | Zagłębie Lubin | 4 | 1 | 0 | |||
| 16. | K1SSM3 | Hetman Zamość | 4 | 1 | 0 | |||
| 17. | najZLepsi | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 0 | |||
| 18. | GieeRPe | Szczakowianka Jaworzno | 4 | 0 | 0 | |||
| 19. | Cymek | Pogoń Szczecin | 4 | 0 | 0 | |||
| 20. | SmolarekRTS | Widzew Łódź | 4 | 0 | 0 | |||
| 21. | Boss9292 | Pogoń Szczecin | 4 | 0 | 0 | |||
| 22. | naajZLepsza | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 0 | |||
| 23. | Szkeletor | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 0 | |||
| 24. | DonJalapeno | Śląsk Wrocław | 4 | 0 | 0 | |||
| 25. | FanatykJB | Warmia Grajewo | 4 | 0 | 0 | |||
| 26. | UltrasDinam0 | Wisła Kraków | 4 | 0 | 0 | |||
| 27. | Lukaszek87 | Apator Toruń | 4 | 0 | 0 | |||
| 28. | Mudblood | Stal Mielec | 4 | 0 | 0 | |||
| 29. | ZaLaTaNyHGs | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 0 | |||
| 30. | SpirytuS | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 0 | |||
| 31. | Zolo015 | Lech Poznań | 4 | 0 | 0 | |||
| 32. | xKWiATEKx | Unia Tarnów | 4 | 0 | 0 | |||
| 33. | HOOLiGAN1930 | Bałtyk Gdynia | 4 | 0 | 0 | |||
| 34. | BuszuChG | Chrobry Głogów | 4 | 0 | 0 | |||
| 35. | 77NAGONKA | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 0 | |||
| 36. | suomi78 | GKS Katowice | 4 | 0 | 0 | |||
| 37. | RybaKing | Raków Częstochowa | 4 | 0 | 0 | |||
| 38. | Olicia | Motor Lublin | 4 | 0 | 0 | |||
| 39. | SugarDadyy | Zawisza Bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | |||
| 40. | krychaBJK | Zawisza Bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | |||
| 41. | MefeKSD | Dozamet Nowa Sól | 4 | 0 | 0 | |||
| 42. | lowkick1951 | Wisła Płock | 4 | 0 | 0 | |||
| 43. | Wyjebanne | Zawisza Bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | |||
| 44. | MayTay1 | GKS Katowice | 4 | 0 | 0 | |||
| 45. | xJFOURMOCx | Widzew Łódź | 4 | 0 | 0 | |||
| 46. | MenelJP | Motor Lublin | 4 | 0 | 0 | |||
| 47. | xSiwyHGsx | ŁKS Łódź | 4 | 0 | 0 | |||
| 48. | Gunni4ever | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 0 | |||
| 49. | Htk | Stal Stalowa Wola | 4 | 0 | 0 | |||
| 50. | Mlody1919 | Sokół Nisko | 4 | 0 | 0 | |||
| 51. | TakSe77 | Piast Gliwice | 3 | 3 | 0 | |||
| 52. | Zeniu | Flota Świnoujście | 3 | 3 | 0 | |||
| 53. | Rysiu1906 | Zagłębie Sosnowiec | 3 | 1 | 0 | |||
| 54. | xkixxx | Legia Warszawa | 3 | 1 | 0 | |||
| 55. | Zadymkaa | Motor Lublin | 3 | 1 | 0 | |||
| 56. | Cinek012 | Ruch Chorzów | 3 | 1 | 0 | |||
| 57. | KenT | ŁKS Łódź | 3 | 1 | 0 | |||
| 58. | Sceletory | Lech Poznań | 3 | 0 | 0 | |||
| 59. | Jajo85 | GKS Katowice | 3 | 0 | 0 | |||
| 60. | DonPapa | Miedź Legnica | 3 | 0 | 0 | |||
| 61. | Haribo7 | Wisła Kraków | 3 | 0 | 0 | |||
| 62. | virus91gg | Jagiellonia Białystok | 3 | 0 | 0 | |||
| 63. | L0buz | Ruch Chorzów | 3 | 0 | 0 | |||
| 64. | Mirko90 | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 0 | |||
| 65. | KAENEF | Polonia Bytom | 3 | 0 | 0 | |||
| 66. | Tybek | Zawisza Bydgoszcz | 3 | 0 | 0 | |||
| 67. | Damian1905 | Resovia Rzeszów | 3 | 0 | 0 | |||
| 68. | Zozi9 | Widzew Łódź | 3 | 0 | 0 | |||
| 69. | Miodek1994 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 3 | 0 | 0 | |||
| 70. | xNieznajomy | Widzew Łódź | 3 | 0 | 0 | |||
| 71. | Saimon181 | GKS Katowice | 3 | 0 | 0 | |||
| 72. | aSzmc | Motor Lublin | 3 | 0 | 0 | |||
| 73. | Jaco9966 | Legia Warszawa | 3 | 0 | 0 | |||
| 74. | xPROWiDENTx | Legia Warszawa | 3 | 0 | 0 | |||
| 75. | Gebiii | Widzew Łódź | 3 | 0 | 0 | |||
| 76. | MrFaszer | Stal Rzeszów | 3 | 0 | 0 | |||
| 77. | xKorneliax | GKS Katowice | 3 | 0 | 0 | |||
| 78. | Tadek38 | Piast Gliwice | 3 | 0 | 0 | |||
| 79. | OraEtLabora | Lech Poznań | 3 | 0 | 0 | |||
| 80. | popek2751 | Legia Warszawa | 3 | 0 | 0 | |||
| 81. | Dallass | Legia Warszawa | 3 | 0 | 0 | |||
| 82. | Cinek94 | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 0 | |||
| 83. | ACxABx13x12 | Cracovia Kraków | 3 | 0 | 0 | |||
| 84. | krulik1962 | Apator Toruń | 3 | 0 | 0 | |||
| 85. | GottiMafia | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 0 | |||
| 86. | BrTxHFPx | Wisła Kraków | 3 | 0 | 0 | |||
| 87. | Bimber1945 | Stomil Olsztyn | 3 | 0 | 0 | |||
| 88. | xKelolKNZx | Widzew Łódź | 3 | 0 | 1 | |||
| 89. | CHMK99 | Stal Mielec | 3 | 0 | 1 | |||
| 90. | 19kibol10RTS | Widzew Łódź | 2 | 2 | 0 | |||
| 91. | Dziki1905 | Resovia Rzeszów | 2 | 2 | 0 | |||
| 92. | Kejczu | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 0 | |||
| 93. | HP100 | Falubaz Zielona Góra | 2 | 1 | 0 | |||
| 94. | Marcel321 | Hetman Zamość | 2 | 1 | 0 | |||
| 95. | BorsonByk | Górnik Wesoła | 2 | 0 | 0 | |||
| 96. | Jaro64sk | GKS Katowice | 2 | 0 | 0 | |||
| 97. | HaxDes91 | Odra Chojna | 2 | 0 | 0 | |||
| 98. | PiorunPS | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 0 | |||
| 99. | xPACOx | GKS Katowice | 2 | 0 | 0 | |||
| 100. | xPRlNCESSx | Jagiellonia Białystok | 2 | 0 | 0 | |||
| 101. | Me3xM | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 0 | |||
| 102. | 1962SZK | Apator Toruń | 2 | 0 | 0 | |||
| 103. | Robix96x | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 0 | |||
| 104. | ForeverxHx | Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | |||
| 105. | Trzecix | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | |||
| 106. | Opolanin30 | Odra Opole | 2 | 0 | 0 | |||
| 107. | RAGNARxHPG | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | |||
| 108. | Kasjan1971 | GKS Tychy | 2 | 0 | 0 | |||
| 109. | Cymez | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | |||
| 110. | Kojot73 | Korona Kielce | 2 | 0 | 0 | |||
| 111. | Ever | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | |||
| 112. | YoungLegia | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | |||
| 113. | DonKokainii | Widzew Łódź | 2 | 0 | 0 | |||
| 114. | Martynkax19 | Apator Toruń | 2 | 0 | 0 | |||
| 115. | pretorian8 | Jagiellonia Białystok | 2 | 0 | 0 | |||
| 116. | paihiwo | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 0 | |||
| 117. | Osss1910 | Radomiak Radom | 2 | 0 | 0 | |||
| 118. | 19VVadeR20 | Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | |||
| 119. | Buuu7 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | |||
| 120. | Kamil1988 | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | |||
| 121. | QueenOfHeart | Widzew Łódź | 2 | 0 | 0 | |||
| 122. | HANSS | Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | |||
| 123. | ManiaaQ | ŁKS Łódź | 2 | 0 | 0 | |||
| 124. | DonSexoo | Widzew Łódź | 2 | 0 | 0 | |||
| 125. | jowitka88 | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 0 | |||
| 126. | Sharks1906 | Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | |||
| 127. | VVinny96 | CKS Czeladź | 2 | 0 | 0 | |||
| 128. | Bonhart | Polonia Piła | 2 | 0 | 0 | |||
| 129. | Teedy | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | |||
| 130. | Adrianek39 | Motor Lublin | 2 | 0 | 0 | |||
| 131. | Hysn3r | ŁKS Łódź | 2 | 0 | 0 | |||
| 132. | BarBk10LP | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | |||
| 133. | CezarCZR | Stal Stalowa Wola | 2 | 0 | 0 | |||
| 134. | ToJaTen | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | |||
| 135. | Kermit97 | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | |||
| 136. | 19Z46 | Zawisza Bydgoszcz | 2 | 0 | 0 | |||
| 137. | mefiksURH | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | |||
| 138. | jachuuuuuu | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 0 | |||
| 139. | Weck | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 0 | |||
| 140. | Tom73 | Motor Lublin | 2 | 0 | 0 | |||
| 141. | XxPREDATORxX | Apator Toruń | 2 | 0 | 0 | |||
| 142. | kajmut | ŁKS Łódź | 2 | 0 | 0 | |||
| 143. | PublicEnemy | Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | |||
| 144. | Arson95 | Hutnik Kraków | 2 | 0 | 0 | |||
| 145. | fariww | Widzew Łódź | 2 | 0 | 0 | |||
| 146. | pako01ks | Notecianka Pakość | 2 | 0 | 0 | |||
| 147. | JacwingSKS | Wigry Suwałki | 2 | 0 | 0 | |||
| 148. | gksik | Concordia Knurów | 2 | 0 | 0 | |||
| 149. | s1kiera | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 0 | |||
| 150. | zabulo | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | |||
| 151. | Ajson1948 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | |||
| 152. | Fishka | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | |||
| 153. | mioduskiWON | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | |||
| 154. | Baku1920 | Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | |||
| 155. | xmarinusx | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 0 | |||
| 156. | trzeciXwara | ŁKS Łódź | 2 | 0 | 0 | |||
| 157. | Bastifxhx | Wisła Kraków | 1 | 2 | 0 | |||
| 158. | sciEraPies | Garbarnia Kraków | 1 | 0 | 0 | |||
| 159. | SSK114 | Resovia Rzeszów | 1 | 0 | 0 | |||
| 160. | rbkslavs | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 0 | 0 | |||
| 161. | Pysiekk | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 0 | |||
| 162. | polandzair | Barycz Milicz | 1 | 0 | 0 | |||
| 163. | pog | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | |||
| 164. | Letho | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | |||
| 165. | DoRRcia | Resovia Rzeszów | 1 | 0 | 0 | |||
| 166. | ziolek1920 | GKS Grunwald Ruda Śląska | 1 | 0 | 0 | |||
| 167. | MlodyMCP | Orlęta Radzyń | 1 | 0 | 0 | |||
| 168. | SpideR73 | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 0 | |||
| 169. | xAVExHUBY | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | |||
| 170. | MichuChG88 | Chrobry Głogów | 1 | 0 | 0 | |||
| 171. | SZK1962KSA | Apator Toruń | 1 | 0 | 0 | |||
| 172. | Elponton | Elana Toruń | 1 | 0 | 0 | |||
| 173. | Wikary13 | GKS Tychy | 1 | 0 | 0 | |||
| 174. | Kolo289320 | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 0 | |||
| 175. | PeQ77 | Polonia Bytom | 1 | 0 | 0 | |||
| 176. | MrKacio | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | |||
| 177. | RedBull94 | Widzew Łódź | 1 | 0 | 0 | |||
| 178. | RR1905 | Resovia Rzeszów | 1 | 0 | 0 | |||
| 179. | karel71 | GKS Tychy | 1 | 0 | 0 | |||
| 180. | KarlosWM | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | |||
| 181. | Roshi | Siarka Tarnobrzeg | 1 | 0 | 0 | |||
| 182. | Dziuracell | Widzew Łódź | 1 | 0 | 0 | |||
| 183. | xZadymkaa | Hetman Zamość | 1 | 0 | 0 | |||
| 184. | Bombel44 | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 0 | |||
| 185. | GOLDENxBRAlN | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | |||
| 186. | Szczena68 | Apator Toruń | 1 | 0 | 0 | |||
| 187. | dzik5 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | |||
| 188. | Banit1948 | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | |||
| 189. | KillerClown | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | |||
| 190. | emilnemPL | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | |||
| 191. | Ziem | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | |||
| 192. | XxTravnoxX | Bałtyk Gdynia | 1 | 0 | 0 | |||
| 193. | xRAZRxSTHx | Siarka Tarnobrzeg | 1 | 0 | 0 | |||
| 194. | Manto1 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | |||
| 195. | KrzychuACN | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | |||
| 196. | PiraeusBlock | Widzew Łódź | 1 | 0 | 0 | |||
| 197. | FewAnte | Tur Turek | 1 | 0 | 0 | |||
| 198. | tom1916 | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | |||
| 199. | ZartyRKS | Motor Lublin | 1 | 0 | 0 | |||
| 200. | Tomil55555 | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | |||
| 201. | CortuLegend | JKS Jarosław | 1 | 0 | 0 | |||
| 202. | pit444bull | Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 | |||
| 203. | xViNJAKx | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | |||
| 204. | Talizmani | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | |||
| 205. | xHolox | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | |||
| 206. | LaVidaLoca73 | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | |||
| 207. | BlackShilder | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | |||
| 208. | lukaszkupa | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 0 | 0 | |||
| 209. | Pacia | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | |||
| 210. | Wojtass1910 | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | |||
| 211. | ONLY1947 | Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | |||
| 212. | XxKMWTWxX | Stal Stalowa Wola | 1 | 0 | 0 | |||
| 213. | WicherG97 | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | |||
| 214. | TORCAxKSG | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | |||
| 215. | Holpol26 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | |||
| 216. | renelo44 | Polonia Bytom | 1 | 0 | 0 |







